Нормативы

Нормативы WPA Ukraine (вариант для скачивания и печати)

Безэкипировочный Про дивизион

Мужчины сумма троеборья

Категория МСМК МС КМС 1 2 3
52 465,0 412.5 360,0 317.5 277.5 242.5
56 507.5 450,0 392.5 345,0 302.5 265,0
60 545,0 482.5 422.5 372.5 325,0 285,0
67.5 602.5 535,0 467.5 412.5 362.5 317.5
75 650,0 577.5 505,0 445,0 390,0 342.5
82.5 685,0 610,0 532.5 470,0 412.5 362.5
90 715,0 635,0 557.5 490,0 430,0 377.5
100 745,0 662.5 580,0 512.5 450,0 405,0
110 770,0 685,0 600,0 527.5 465,0 407.5
125 797.5 707.5 620,0 547.5 480,0 422.5
140 817.5 727.5 635,0 560,0 492.5 432.5
155 835,0 742.5 652.5 575,0 505,0 445,0
+155 855,0 760,0 670,0 590,0 520,0 460,0

Женщины сумма троеборья

Категория МСМК МС КМС 1 2 3
44 275,0 242.5 212.5 185,0 162.5 140,0
48 305,0 270,0 235,0 207.5 180,0 157.5
52 332.5 305,0 257.5 225,0 197.5 172.5
56 357.5 317.5 277.5 262.5 212.5 185,0
60 377.5 335,0 292.5 257.5 225,0 197.5
67.5 410,0 365,0 317.5 280,0 245,0 215,0
75 435,0 387.5 337.5 297.5 260,0 227.5
82.5 455,0 405,0 352.5 310,0 272.5 237.5
90 470,0 420,0 365,0 322.5 282.5 247.5
100 492.5 437.5 382.5 337.5 295,0 260,0
+100 510,0 455,0 400,0 355,0 310,0 275,0

Мужчины жим лежа

Категория МСМК МС КМС 1 2 3
52 117.5 105,0 90,0 80,0 70,0 60,0
56 130,0 115,0 100,0 87.5 77.5 67.5
60 142.5 125,0 110,0 95,0 82.5 72.5
67.5 160,0 142.5 125,0 107.5 95,0 82.5
75 175,0 155,0 135,0 120,0 105,0 90,0
82.5 187.5 167.5 145,0 127.5 112.5 97.5
90 197.5 175,0 152.5 135,0 117.5 102.5
100 210,0 185,0 162.5 142.5 125,0 110,0
110 217.5 192.5 167.5 147.5 130,0 115,0
125 227.5 200,0 175,0 155,0 135,0 120,0
140 232.5 207.5 182.5 160,0 140,0 125,0
155 240,0 212.5 187.5 165,0 145,0 130,0
+155 250,0 220,0 195,0 175,0 155,0 140,0

Женщины жим лежа

Категория МСМК МС КМС 1 2 3
44 60,0 52.5 45,0 37.5 32.5 27.5
48 65,0 57.5 50,0 42.5 37.5 32.5
52 72.5 65,0 55,0 47.5 42.5 37.5
56 80,0 72.5 60,0 52.5 47.5 42.5
60 85,0 77.5 65,0 57.5 52.5 47.5
67.5 92.5 82.5 70,0 62.5 57.5 52.5
75 100,0 87.5 75,0 67.5 62.5 57.5
82.5 105,0 92.5 80,0 72.5 67.5 62.5
90 110,0 97.5 85,0 77.5 72.5 67.5
100 115,0 102.5 90,0 82.5 77.5 72.5
+100 125,0 110,0 100,0 90,0 85,0 80,0

Экипировочный Про дивизион

Мужчины сумма троеборья

Категория МСМК МС КМС 1 2 3
52 495,0 450,0 365,0 325,0 290,0 257.5
56 540,0 490,0 395,0 352.5 312.5 280,0
60 610,0 535,0 445,0 395,0 352.5 312.5
67.5 695,0 625,0 510,0 455,0 405,0 360,0
75 755,0 680,0 555,0 495,0 440,0 392.5
82.5 800,0 725,0 595,0 530,0 470,0 420,0
90 840,0 755,0 620,0 552.5 492.5 435,0
100 875,0 790,0 645,0 575,0 510,0 450,0
110 900,0 810,0 660,0 590,0 525,0 470,0
125 935,0 830,0 682.5 607.5 540,0 500,0
140 955,0 850,0 720,0 625,0 580,0 540,0
155 985,0 880,0 760,0 660,0 620,0 580,0
+155 1025,0 920,0 800,0 700,0 660,0 620,0

Женщины сумма троеборья

Категория МСМК МС КМС 1 2 3
44 315,0 260,0 220,0 185,0 167.5 145,0
48 345,0 285,0 235,0 192.5 175,0 160,0
52 370,0 300,0 260,0 205,0 187.5 172.5
56 395,0 325,0 280,0 222.5 202.5 190,0
60 425,0 350,0 300,0 250,0 225,0 202.5
67.5 452.5 372.5 322.5 267.5 242.5 222.5
75 475,0 400,0 342.5 285,0 265,0 235,0
82.5 495,0 422.5 362.5 307.5 290,0 257.5
90 515,0 442.5 382.5 332.5 310,0 277.5
100 527.5 457.5 385,0 352.5 330,0 300,0
+100 550,0 480,0 410,0 375,0 355,0 325,0

Мужчины жим лежа

Категория МСМК МС КМС 1 2 3
52 145,0 130,0 105,0 92.5 80,0 70,0
56 160,0 140,0 115,0 100,0 90,0 80,0
60 180,0 155,0 125,0 110,0 95,0 87.5
67.5 200,0 172.5 137.5 120,0 105,0 95,0
75 215,0 185,0 150,0 130,0 115,0 105,0
82.5 230,0 200,0 160,0 140,0 125,0 115,0
90 240,0 210,0 172.5 150,0 135,0 125,0
100 250,0 220,0 185,0 160,0 145,0 135,0
110 260,0 230,0 192.5 170,0 155,0 145,0
125 275,0 242.5 205,0 180,0 165,0 155,0
140 290,0 255,0 215,0 190,0 175,0 165,0
155 305,0 270,0 225,0 200,0 182.5 172.5
+155 320,0 285,0 235,0 210,0 190,0 180,0

Женщины жим лежа

Категория МСМК МС КМС 1 2 3
44 80,0 70,0 57.5 50,0 45,0 40,0
48 90,0 80,0 67.5 60,0 55,0 50,0
52 100,0 90,0 77.5 70,0 65,0 60,0
56 110,0 100,0 87.5 80,0 75,0 70,0
60 120,0 110,0 97.5 90,0 85,0 80,0
67.5 130,0 120,0 107.5 100,0 95,0 90,0
75 140,0 130,0 117.5 110,0 105,0 100,0
82.5 150,0 140,0 127.5 120,0 112.5 107.5
90 160,0 150,0 137.5 130,0 122.5 117.5
100 170,0 160,0 147.5 140,0 132.5 127.5
+100 180,0 170,0 160,0 150,0 145,0 140,0

Аматорское подразделение Без экипировочный дивизион

Мужчины сумма троеборья

Категория МСМК МС КМС 1 2 3
52 420.0 367.5 325.0 285.0 250.0 215.0
56 457.5 400.0 352.5 310.0 272.5 235.0
60 490.0 430.0 380.0 332.5 292.5 252.5
67.5 545.0 477.5 422.5 372.5 327.5 282.5
75 587.5 515.0 455.0 400.0 352.5 305.0
82.5 620.0 542.5 480.0 422.5 372.5 322.5
90 647.5 570.0 502.5 442.5 390.0 337.5
100 675.0 592.5 525.0 462.5 407.5 350.0
110 697.5 612.5 540.0 477.5 420.0 362.5
125 722.5 635.0 562.5 495.0 437.5 380.0
140 742.5 650.0 575.0 507.5 447.5 390.0
155 757.5 667.5 590.0 520.0 460.0 402.5
+155 777.5 687.5 607.5 537.5 477.5 420.0

Женщины сумма троеборья

Категория МСМК МС КМС 1 2 3
44 230.0 200.0 172.5 150.0 130.0 110.0
48 257.5 230.0 215.0 170.0 145.0 122.5
52 292.5 252.5 232.5 210.0 170.0 140.0
56 317.5 270.0 255.0 220.0 190.0 165.0
60 325.0 285.0 260.0 230.0 210.0 185.0
67.5 355.0 315.0 275.0 240.0 215.0 190.0
75 380.0 330.0 290.0 255.0 220.0 195.0
82.5 397.5 345.0 310.0 280.0 240.0 225.0
90 412.5 365.0 322.5 290.0 250.0 235.0
100 430.0 390.0 350.0 310.0 270.0 240.0
+100 450.0 410.0 370.0 330.0 290.0 255.0

Мужчины жим лежа

Категория МСМК МС КМС 1 2 3
52 107.5 92.5 82.5 72.5 62.5 52.5
56 117.5 102.5 90.0 80.0 70.0 60.0
60 127.5 112.5 97.5 85.0 75.0 65.0
67.5 145.0 125.0 110.0 97.5 85.0 75.0
75 157.5 137.5 125.0 110.0 95.0 85.0
82.5 172.5 150.0 132.5 117.5 102.5 92.5
90 180.0 157.5 140.0 122.5 107.5 100.0
100 190.0 167.5 147.5 130.0 115.0 107.5
110 200.0 175.0 155.0 137.5 122.5 115.0
125 207.5 182.5 162.5 142.5 127.5 120.0
140 215.0 190.0 167.5 147.5 132.5 125.0
155 222.5 197.5 175.0 155.0 140.0 132.5
+155 210.0 205.0 185.0 165.0 150.0 140.0

Женщины жим лежа

Категория МСМК МС КМС 1 2 3
44 52.5 45.0 37.5 32.5 27.5 22.5
48 57.5 50.0 42.5 37.5 32.5 27.5
52 65.0 55.0 47.5 42.5 37.5 32.5
56 72.5 60.0 52.5 47.5 42.5 37.5
60 77.5 65.0 57.5 52.5 47.5 42.5
67.5 82.5 70.0 62.5 57.5 52.5 47.5
75 87.5 75.0 67.5 62.5 57.5 52.5
82.5 92.5 80.0 72.5 67.5 62.5 57.5
90 97.5 85.0 77.5 72.5 67.5 62.5
100 102.5 90.0 82.5 77.5 72.5 67.5
+100 110.0 100.0 90.0 85.0 80.0 72.5

Аматорские подразделение Экипировочный дивизион

Мужчины сумма троеборья

Категория МСМК МС КМС 1 2 3
52 457.5 372.5 332.5 297.5 265.0 232.5
56 497.5 402.5 360.0 320.0 287.5 255.0
60 542.5 452.5 402.5 360.0 320.0 287.5
67.5 615.0 520.0 465.0 415.0 370.0 325.0
75 670.0 585.0 505.0 450.0 402.5 360.0
82.5 730.0 625.0 535.0 480.0 430.0 390.0
90 767.5 660.0 565.0 505.0 447.5 410.0
100 802.5 690.0 587.5 522.5 462.5 432.5
110 835.0 720.0 615.0 537.5 482.5 455.0
125 865.0 735.0 645.0 595.0 555.0 515.0
140 895.0 765.0 675.0 635.0 595.0 555.0
155 930.0 805.0 710.0 670.0 630.0 595.0
+155 980.0 850.0 740.0 700.0 660.0 630.0

Женщины сумма троеборья

Категория МСМК МС КМС 1 2 3
44 270.0 240.0 222.5 195.0 175.0 150.0
48 297.5 277.5 240.0 215.0 190.0 165.0
52 332.5 292.5 272.5 230.0 200.0 175.0
56 357.5 310.0 295.0 260.0 230.0 205.0
60 365.0 325.0 300.0 270.0 250.0 225.0
67.5 395.0 355.0 315.0 280.0 255.0 230.0
75 420.0 370.0 330.0 295.0 260.0 245.0
82.5 437.5 385.0 350.0 320.0 280.0 265.0
90 452.5 400.0 362.5 330.0 295.0 275.0
100 470.0 430.0 390.0 350.0 310.0 280.0
+100 490.0 450.0 410.0 370.0 330.0 295.0

Мужчины жим лежа

Категория МСМК МС КМС 1 2 3
52 132.5 107.5 95.0 82.5 72.5 62.5
56 142.5 117.5 102.5 92.5 82.5 72.5
60 157.5 127.5 112.5 97.5 90.0 80.0
67.5 175.0 140.0 122.5 107.5 97.5 87.5
75 190.0 155.0 135.0 120.0 107.5 97.5
82.5 205.0 165.0 145.0 130.0 117.5 107.5
90 215.0 177.5 155.0 140.0 127.5 117.5
100 225.0 190.0 165.0 150.0 137.5 127.5
110 237.5 200.0 177.5 162.5 147.5 137.5
125 250.0 212.5 187.5 172.5 157.5 147.5
140 262.5 222.5 197.5 182.5 162.5 155.0
155 280.0 235.0 210.0 192.5 172.5 162.5
+155 295.0 245.0 220.0 200.0 180.0 170.0

Женщины жим лежа

Категория МСМК МС КМС 1 2 3
44 70.0 57.5 47.5 40.0 35.0 30.0
48 75.0 62.5 52.5 45.0 40.0 35.0
52 80.0 67.5 57.5 50.0 45.0 40.0
56 87.5 75.0 65.0 57.5 52.5 47.5
60 95.0 82.5 72.5 65.0 60.0 55.0
67.5 102.5 90.0 80.0 72.5 67.5 62.5
75 110.0 97.5 87.5 80.0 75.0 70.0
82.5 117.5 102.5 92.5 85.0 80.0 75.0
90 125.0 110.0 97.5 90.0 85.0 80.0
100 135.0 120.0 105.0 95.0 90.0 85.0
+100 145.0 130.0 115.0 105.0 97.5 90.0
               
Рубрики
Поиск