Váha 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
40 3.145 3.129 3.113 3.097 3.081 3.065 3.049 3.033 3.017 3.001
41 2.985 2.827 2.669 2.511 2.353 2.195 2.3258 2.4566 2.5874 2.7182
42 2.849 2.8364 2.8238 2.8112 2.7986 2.786 2.7752 2.7644 2.7536 2.7428
43 2.732 2.7218 2.7116 2.7014 2.6912 2.681 2.6712 2.6614 2.6516 2.6418
44 2.632 2.6234 2.6148 2.6062 2.5976 2.589 2.5802 2.5714 2.5626 2.5538
45 2.545 2.5366 2.5282 2.5198 2.5114 2.503 2.495 2.487 2.479 2.471
46 2.463 2.4552 2.4474 2.4396 2.4318 2.424 2.4166 2.4092 2.4018 2.3944
47 2.387 2.3798 2.3726 2.3654 2.3582 2.351 2.3438 2.3366 2.3294 2.3222
48 2.315 2.308 2.301 2.294 2.287 2.28 2.2734 2.2668 2.2602 2.2536
49 2.247 2.2408 2.2346 2.2284 2.2222 2.216 2.2104 2.2048 2.1992 2.1936
50 2.188 2.1824 2.1768 2.1712 2.1656 2.16 2.1544 2.1488 2.1432 2.1376
51 2.132 2.1266 2.1212 2.1158 2.1104 2.105 2.0998 2.0946 2.0894 2.0842
52 2.079 2.0738 2.0686 2.0634 2.0582 2.053 2.048 2.043 2.038 2.033
53 2.028 2.0232 2.0184 2.0136 2.0088 2.004 2 1.996 1.992 1.988
54 1.984 1.9798 1.9756 1.9714 1.9672 1.963 1.9588 1.9546 1.9504 1.9462
55 1.942 1.9382 1.9344 1.9306 1.9268 1.923 1.9194 1.9158 1.9122 1.9086
56 1.905 1.9014 1.8978 1.8942 1.8906 1.887 1.8834 1.8798 1.8762 1.8726
57 1.869 1.8656 1.8622 1.8588 1.8554 1.852 1.8492 1.8464 1.8436 1.8408
58 1.838 1.8348 1.8316 1.8284 1.8252 1.822 1.8192 1.8164 1.8136 1.8108
59 1.808 1.8054 1.8028 1.8002 1.7976 1.795 1.7926 1.7902 1.7878 1.7854
60 1.783 1.7804 1.7778 1.7752 1.7726 1.77 1.7674 1.7648 1.7622 1.7596
61 1.757 1.7546 1.7522 1.7498 1.7474 1.745 1.743 1.741 1.739 1.737
62 1.735 1.733 1.731 1.729 1.727 1.725 1.723 1.721 1.719 1.717
63 1.715 1.7134 1.7118 1.7102 1.7086 1.707 1.7052 1.7034 1.7016 1.6998
64 1.698 1.6964 1.6948 1.6932 1.6916 1.69 1.6882 1.6864 1.6846 1.6828
65 1.681 1.6792 1.6774 1.6756 1.6738 1.672 1.6704 1.6688 1.6672 1.6656
66 1.664 1.6622 1.6604 1.6586 1.6568 1.655 1.6534 1.6518 1.6502 1.6486
67 1.647 1.6454 1.6438 1.6422 1.6406 1.639 1.6374 1.6358 1.6342 1.6326
68 1.631 1.6294 1.6278 1.6262 1.6246 1.623 1.622 1.621 1.62 1.619
69 1.618 1.6168 1.6156 1.6144 1.6132 1.612 1.6106 1.6092 1.6078 1.6064
70 1.605 1.6036 1.6022 1.6008 1.5994 1.598 1.5968 1.5956 1.5944 1.5932
71 1.592 1.5908 1.5896 1.5884 1.5872 1.586 1.5848 1.5836 1.5824 1.5812
72 1.58 1.5788 1.5776 1.5764 1.5752 1.574 1.5726 1.5712 1.5698 1.5684
73 1.567 1.5658 1.5646 1.5634 1.5622 1.561 1.5598 1.5586 1.5574 1.5562
74 1.555 1.5538 1.5526 1.5514 1.5502 1.549 1.5478 1.5466 1.5454 1.5442
75 1.543 1.5422 1.5414 1.5406 1.5398 1.539 1.538 1.537 1.536 1.535
76 1.534 1.533 1.532 1.531 1.53 1.529 1.528 1.527 1.526 1.525
77 1.524 1.523 1.522 1.521 1.52 1.519 1.5182 1.5174 1.5166 1.5158
78 1.515 1.514 1.513 1.512 1.511 1.51 1.5092 1.5084 1.5076 1.5068
79 1.506 1.505 1.504 1.503 1.502 1.501 1.5002 1.4994 1.4986 1.4978
80 1.497 1.496 1.495 1.494 1.493 1.492 1.4912 1.4904 1.4896 1.4888
81 1.488 1.487 1.486 1.485 1.484 1.483 1.4822 1.4814 1.4806 1.4798
82 1.479 1.4782 1.4774 1.4766 1.4758 1.475 1.4742 1.4734 1.4726 1.4718
83 1.471 1.47 1.469 1.468 1.467 1.466 1.4652 1.4644 1.4636 1.4628
84 1.462 1.461 1.46 1.459 1.458 1.457 1.4562 1.4554 1.4546 1.4538
85 1.453 1.4522 1.4514 1.4506 1.4498 1.449 1.4482 1.4474 1.4466 1.4458
86 1.445 1.4444 1.4438 1.4432 1.4426 1.442 1.4414 1.4408 1.4402 1.4396
87 1.439 1.4384 1.4378 1.4372 1.4366 1.436 1.4354 1.4348 1.4342 1.4336
88 1.433 1.4322 1.4314 1.4306 1.4298 1.429 1.4286 1.4282 1.4278 1.4274
89 1.427 1.4264 1.4258 1.4252 1.4246 1.424 1.4232 1.4224 1.4216 1.4208
90 1.42 1.4194 1.4188 1.4182 1.4176 1.417 1.4164 1.4158 1.4152 1.4146
91 1.414 1.4134 1.4128 1.4122 1.4116 1.411 1.4104 1.4098 1.4092 1.4086
92 1.408 1.4074 1.4068 1.4062 1.4056 1.405 1.4046 1.4042 1.4038 1.4034
93 1.403 1.4024 1.4018 1.4012 1.4006 1.4 1.3994 1.3988 1.3982 1.3976
94 1.397 1.3964 1.3958 1.3952 1.3946 1.394 1.3934 1.3928 1.3922 1.3916
95 1.391 1.3904 1.3898 1.3892 1.3886 1.388 1.3874 1.3868 1.3862 1.3856
96 1.385 1.3844 1.3838 1.3832 1.3826 1.382 1.3814 1.3808 1.3802 1.3796
97 1.379 1.3784 1.3778 1.3772 1.3766 1.376 1.3754 1.3748 1.3742 1.3736
98 1.373 1.3726 1.3722 1.3718 1.3714 1.371 1.3704 1.3698 1.3692 1.3686
99 1.368 1.3674 1.3668 1.3662 1.3656 1.365 1.3644 1.3638 1.3632 1.3626
100 1.362 1.3616 1.3612 1.3608 1.3604 1.36 1.3598 1.3596 1.3594 1.3592
101 1.359 1.3586 1.3582 1.3578 1.3574 1.357 1.3566 1.3562 1.3558 1.3554
102 1.355 1.3546 1.3542 1.3538 1.3534 1.353 1.3526 1.3522 1.3518 1.3514
103 1.351 1.3506 1.3502 1.3498 1.3494 1.349 1.3488 1.3486 1.3484 1.3482
104 1.348 1.3476 1.3472 1.3468 1.3464 1.346 1.3456 1.3452 1.3448 1.3444
105 1.344 1.3436 1.3432 1.3428 1.3424 1.342 1.3416 1.3412 1.3408 1.3404
106 1.34 1.3396 1.3392 1.3388 1.3384 1.338 1.3378 1.3376 1.3374 1.3372
107 1.337 1.3366 1.3362 1.3358 1.3354 1.335 1.3346 1.3342 1.3338 1.3334
108 1.333 1.3326 1.3322 1.3318 1.3314 1.331 1.3308 1.3306 1.3304 1.3302
109 1.33 1.3296 1.3292 1.3288 1.3284 1.328 1.3276 1.3272 1.3268 1.3264
110 1.326 1.3256 1.3252 1.3248 1.3244 1.324 1.3238 1.3236 1.3234 1.3232
111 1.323 1.3226 1.3222 1.3218 1.3214 1.321 1.3206 1.3202 1.3198 1.3194
112 1.319 1.3188 1.3186 1.3184 1.3182 1.318 1.318 1.318 1.318 1.318
113 1.318 1.3178 1.3176 1.3174 1.3172 1.317 1.3168 1.3166 1.3164 1.3162
114 1.316 1.3158 1.3156 1.3154 1.3152 1.315 1.3148 1.3146 1.3144 1.3142
115 1.314 1.3138 1.3136 1.3134 1.3132 1.313 1.3128 1.3126 1.3124 1.3122
116 1.312 1.3118 1.3116 1.3114 1.3112 1.311 1.3108 1.3106 1.3104 1.3102
117 1.31 1.3098 1.3096 1.3094 1.3092 1.309 1.309 1.309 1.309 1.309
118 1.309 1.3088 1.3086 1.3084 1.3082 1.308 1.3078 1.3076 1.3074 1.3072
119 1.307 1.3068 1.3066 1.3064 1.3062 1.306 1.3056 1.3052 1.3048 1.3044
120 1.304 1.3032 1.3024 1.3016 1.3008 1.3 1.298 1.296 1.294 1.292
121 1.29 1.2878 1.2856 1.2834 1.2812 1.279 1.2768 1.2746 1.2724 1.2702
122 1.268 1.2658 1.2636 1.2614 1.2592 1.257 1.2548 1.2526 1.2504 1.2482
123 1.246 1.2442 1.2424 1.2406 1.2388 1.237 1.2352 1.2334 1.2316 1.2298
124 1.228 1.2262 1.2244 1.2226 1.2208 1.219 1.2172 1.2154 1.2136 1.2118
125 1.21 1.2084 1.2068 1.2052 1.2036 1.202 1.2004 1.1988 1.1972 1.1956
126 1.194 1.1924 1.1908 1.1892 1.1876 1.186 1.1844 1.1828 1.1812 1.1796
127 1.178 1.1764 1.1748 1.1732 1.1716 1.17 1.1684 1.1668 1.1652 1.1636
128 1.162 1.1606 1.1592 1.1578 1.1564 1.155 1.1534 1.1518 1.1502 1.1486
129 1.147 1.1454 1.1438 1.1422 1.1406 1.139 1.1376 1.1362 1.1348 1.1334
130 1.132 1.1304 1.1288 1.1272 1.1256 1.124 1.1226 1.1212 1.1198 1.1184
131 1.117 1.1156 1.1142 1.1128 1.1114 1.11 1.1086 1.1072 1.1058 1.1044
132 1.103 1.1016 1.1002 1.0988 1.0974 1.096 1.0948 1.0936 1.0924 1.0912
133 1.09 1.0888 1.0876 1.0864 1.0852 1.084 1.0828 1.0816 1.0804 1.0792
134 1.078 1.0768 1.0756 1.0744 1.0732 1.072 1.0708 1.0696 1.0684 1.0672
135 1.066 1.0648 1.0636 1.0624 1.0612 1.06 1.0588 1.0576 1.0564 1.0552
136 1.054 1.0528 1.0516 1.0504 1.0492 1.048 1.0472 1.0464 1.0456 1.0448
137 1.044 1.043 1.042 1.041 1.04 1.039 1.038 1.037 1.036 1.035
138 1.034 1.033 1.032 1.031 1.03 1.029 1.028 1.027 1.026 1.025
139 1.024 1.023 1.022 1.021 1.02 1.019 1.0182 1.0174 1.0166 1.0158
140 1.015 1.0142 1.0134 1.0126 1.0118 1.011 1.01 1.009 1.008 1.007
141 1.006 1.0052 1.0044 1.0036 1.0028 1.002 1.0012 1.0004 0.9996 0.9988
142 0.998 0.9972 0.9964 0.9956 0.9948 0.994 0.9932 0.9924 0.9916 0.9908
143 0.99 0.9894 0.9888 0.9882 0.9876 0.987 0.9862 0.9854 0.9846 0.9838
144 0.983 0.9822 0.9814 0.9806 0.9798 0.979 0.9784 0.9778 0.9772 0.9766
145 0.976 0.9752 0.9744 0.9736 0.9728 0.972 0.9714 0.9708 0.9702 0.9696
146 0.969 0.9682 0.9674 0.9666 0.9658 0.965 0.9642 0.9634 0.9626 0.9618
147 0.961 0.9604 0.9598 0.9592 0.9586 0.958 0.9572 0.9564 0.9556 0.9548
148 0.954 0.9534 0.9528 0.9522 0.9516 0.951 0.9504 0.9498 0.9492 0.9486
149 0.948 0.9474 0.9468 0.9462 0.9456 0.945 0.9444 0.9438 0.9432 0.9426
150 0.942 0.9414 0.9408 0.9402 0.9396 0.939 0.9386 0.9382 0.9378 0.9374
151 0.937 0.9364 0.9358 0.9352 0.9346 0.934 0.9336 0.9332 0.9328 0.9324
152 0.932 0.9314 0.9308 0.9302 0.9296 0.929 0.9286 0.9282 0.9278 0.9274
153 0.927 0.9266 0.9262 0.9258 0.9254 0.925 0.9246 0.9242 0.9238 0.9234
154 0.923 0.9226 0.9222 0.9218 0.9214 0.921 0.9206 0.9202 0.9198 0.9194
155 0.919 0.9186 0.9182 0.9178 0.9174 0.917 0.9166 0.9162 0.9158 0.9154
156 0.915 0.9146 0.9142 0.9138 0.9134 0.913 0.9126 0.9122 0.9118 0.9114
157 0.911 0.9106 0.9102 0.9098 0.9094 0.909 0.9088 0.9086 0.9084 0.9082
158 0.908 0.9076 0.9072 0.9068 0.9064 0.906 0.9056 0.9052 0.9048 0.9044
159 0.904 0.9038 0.9036 0.9034 0.9032 0.903 0.9026 0.9022 0.9018 0.9014
160 0.901