Women weight class 82.5 kg | ||||||||||
16 ÷åðâíÿ 2025 | ||||||||||
RAW POWERLIFTING | ||||||||||
DIVISION | ÏÐÈÑ²Ä ÒÐÈÁÎÐÑÒÂÎ | ÆÈÌ ÒÐÈÁÎÐÑÒÂÎ | ÑÒÀÍÎÂÀ ÒßÃÀ ÒÐÈÁÎÐÑÒÂÎ | TOTAL | ||||||
Standart Equipment POWERLIFTING | ||||||||||
DIVISION | SQUAT | BENCH PRESS | DEADLIFT | TOTAL | ||||||
RAW ÏÀÓÅÐÑÏÎÐÒ ÒÀ ÎÊÐÅ̲ ÂÏÐÀÂÈ | ||||||||||
DIVISION | BENCH PRESS | DEADLIFT | STRICT CURL | PUSH & PULL | OVERHEAD PRESS | |||||
Open DT | 192,50 | Äÿ÷åíêî Âåðîí³êà, 15-÷åð-2025 | ||||||||
Open NT |